top of page
Photo | nom | Age | Soulier | Taille | Anniversaire |
---|---|---|---|---|---|
Analia | 5 | 26 | 5 | 14 Septembre | |
Ruby | 13 | 41 | M | 27 Avril | |
Kilian | 11 Mois | 23 | 11 Mois | 7 octobre | |
Ailan Romeo | 1 | 27 | 1 | 10 Mars | |
Janny Lorena | 9 | 35 | 9 | 27 octobre | |
Kerem | 3 | 30 | 22 Avril | ||
Kristal | 1 | 26 | 5 Décembre | ||
Brayan | 12 | 38 | 21 Décembre | ||
Darina | 6 | 31 | 6 | 8 Octobre | |
Mélanie | 12 | 38 | 16 Mai | ||
Karol | 3 | 22 | 20 Mai | ||
Breiden | 2 | 25 | 31 juin | ||
Bleina | 10 | 36 | 7 Juillet | ||
Daniela | 4 | 26 | 4 | 14 Décembre | |
Maikel | 5 | 30 | 20 Septembre | ||
Tiago | 6 Mois | 6 mois | 6 mois | 7 Mars | |
Yerislandys | 12 | 36 | 13 Mai | ||
Keitel | 13 | 39 | 12 | 11 Décembre | |
Yaineris | 6 | 32 | 6 | 4 Juin | |
Yonny Samuel | 6 Mois | 6 Mois | 13 Mars | ||
Isaida | 12 | 36 | 18 octobre | ||
Elizabeth | 8 | 33 | 17 Octobre | ||
Isabel | 2 | 2 | 14 Décembre | ||
Josue | 4 | 26 | 30 Aout | ||
Liony | 15 | 39 | Large Enfant | 28 Aout | |
Isis | 7 | 35 | 18 Novembre | ||
Erika | 9 | 36 | 20 Aout | ||
Rolando | 9 | 37 | 13 Mars | ||
Leo Dan | 13 | 39 | Large Enfant | 10 Décembre |
bottom of page